top of page
nome | email | foto | idAtleta | ID | categoria | etaria | professor | clube | idClube | sexo | dataNascimento | bairro | cidade | estado | tamanhoCamisa | IDFSERJ | feminino | instagram | idCategoria ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deni Mateus dos Santos | denimateus@me.com | b5f568f8-37d2-4927-acd6-00fc14c70b6a | c2511949-4f8f-45f4-94d1-14f276c9bd94 | 4a Classe | Master 45 | 8b959da3-dac7-4946-be33-691e45c6c7a4 | Marina Barra Clube | 1f979a70-fd17-424a-a9eb-08c7d92947b3 | Masculino | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | 9e4e86cf-76ad-4e5c-9acd-ea362790f080 | ||||||
Denise Ahlert | de.sette@gmail.com | 88c977bc-3bc6-48a2-a1a9-5994f45634b4 | bfcad6b1-d418-4ed4-9278-5a6f71e6f923 | 5a Classe | Master 55 | 9656ce39-385c-4ec8-af1a-4bb185eb5f1e | Alfabarra Clube | 93c9240c-67b3-4632-ba3c-19c24e6aa892 | Feminino | 21/08/1965 | Barra | Rio de Janeiro | RJ | Baby Look - M | 2a Classe Feminina | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | |||
Diogo Antonio Bloes Chagas | diogochagas@hotmail.com | ada12705-5ce9-4eea-8d18-0c1cd1efd577 | e4862b7e-062c-4143-a292-676c8d5b8513 | 6a Classe | Master 45 | 8b959da3-dac7-4946-be33-691e45c6c7a4 | Rio Squash Clube | d7e70d1e-22fa-4480-83d3-d3199c5d7b79 | Masculino | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | |||||||||
Douglas Ardelino dos Santos | ardelinodouglas69@gmail.com | 1fa0e695-a56d-410b-9b8d-c07e6f69ddc9 | Principiante | Juvenil Sub-13 | 35c9db12-af6d-4b77-a337-ce6b5e4b7e7a | RSC-Squashinhos | 03c7ab1a-ccfd-4764-bd39-3184a8a8c31b | Masculino | 09/04/2011 | gloria | rio de janeiro | RJ | M | 5afb1485-ac95-4ace-883d-664648e15565 | |||||
Edson Wu Yang | liloiyang405@gmail.com | 89848eb4-6646-4bb0-9b6d-4c962532c131 | Roni Duarte | Rio Squash Clube | d7e70d1e-22fa-4480-83d3-d3199c5d7b79 | Masculino | 30/11/2013 | Centro | Rio de Janeiro | RJ | Juvenil - 12 Anos | ||||||||
Eduardo Forte Mazzeu | edumazzeu@gmail.com | bd5cfee4-a13c-414f-a85d-2533a31391f8 | 6a Classe | bb483382-1682-4be1-9103-f92a87ca9ff5 | Orange Office | b4f0e011-1058-41de-8d4a-6fcba2d1447d | Masculino | 01/07/1983 | Centro | Petrópolis | RJ | M | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | ||||||
Eduardo Goulart | egoulart72@gmail.com | 6ffc7187-9fb7-40ff-91f3-a6d6c335a217 | 5a Classe | Master 55 | Cassiano Silva | Rio Squash Clube | d7e70d1e-22fa-4480-83d3-d3199c5d7b79 | Masculino | 17/05/1972 | Flamengo | Rio de Janeiro | RJ | G | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | |||||
Eduardo Guimarães | eduardo@procd.com.br | 3e4355ef-96bc-4b77-8aa8-aad1eb272d13 | 1eb33659-e472-4710-ab9f-05e4149a39cc | 5a Classe | Master 45 | Não faço aulas | Ocean Front | 76784b9a-ff48-4820-8ceb-d5184363415a | Masculino | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | |||||||||
Eduardo de Almeida Magalhaes | eduamagalhaes@gmail.com | 7986cfc5-60a9-4136-bb07-f3df61209e61 | 413147af-b24d-4e46-91f1-97a72388d365 | 2a Classe | Master 55 | Eduardo Magalhães | Alfabarra Clube | 93c9240c-67b3-4632-ba3c-19c24e6aa892 | Masculino | 12/03/1968 | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | G | f5b635ac-1b6c-4368-abd7-4ff8963f87c5 | ||||
Eduardo de Almeida Magalhães Filho | dumagalhaes94@gmail.com | cf1bf3ba-8bea-46bc-a815-3950ad9e7f19 | ec172466-eed3-4e28-b225-7c307e8f792c | 1a Classe | Eduardo Magalhães | Alfabarra Clube | 93c9240c-67b3-4632-ba3c-19c24e6aa892 | Masculino | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | XG | BRA-RJ-00274-RIO-I | d6deab25-b865-4b20-96ab-b406a9724cf3 | |||||
Eduardo virginio guimaraes | procdnet@gmail.com | b7ec20b0-a59a-48e5-8030-2fa0917ab01c | 5a Classe | Luizir Junior | Arkadyas | 73b50629-7ec7-4b3d-a65a-b577da92b91a | Masculino | 11/05/1974 | Barbosa lage | Juiz de fora | MG | M | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | ||||||
Eliana Vanderlei | esantanav@gmail.com | e5c134d8-6d7d-40f4-93dc-4b0c3da638ae | f4ea7391-c730-46bd-a910-4172dc68e6c8 | 6a Classe | Roberta Castro | Alfabarra Clube | 93c9240c-67b3-4632-ba3c-19c24e6aa892 | Feminino | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | BRA-RJ-00877-RIO-B | 6a Classe Feminina | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 |
Submission Time | torneioEtapa | ID-FSERJ | atletaEmail | atletaNome | atletaDOB | atletaFiliado | atletaBairro | atletaCidade | atletaUF | atletaClube | atletaProfessor | atletaCamisa | atletaSexo | atletaImagem | torneioNivelTecnico | torneioFaixaEtaria | torneioDuplas | torneioParceiroDuplas | torneioRegraCamisas | valorTarifa | comprovantePagamento | torneioNivelTecnicoFeminino | Personalizar camisa a um custo extra de R$ 30,00 | Nome Camisa: | Categoria Nível Técnico Feminino | contactID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
robert@gmail.com | No | No | ||||||||||||||||||||||||
dana@gmail.com | No | No | ||||||||||||||||||||||||
betty@gmail.com | No | No |
bottom of page
