top of page
nome | email | foto | idAtleta | ID | categoria | etaria | professor | clube | idClube | sexo | dataNascimento | bairro | cidade | estado | tamanhoCamisa | IDFSERJ | feminino | instagram | idCategoria ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudia Maria Ribeiro Viscardi | claudiaviscardi.financeiro@yahoo.com.br | 72b0e04e-10d4-4eaa-b9dd-0b2bc9065593 | 8b56be50-9981-40c3-a636-2ea80c6fcc36 | 6a Classe | Master 55 | Outro | Outro | e9689f1b-650c-410b-9222-f6c5abf1c556 | Feminino | 5a Classe Feminina | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | ||||||||
Claudio Constantino Monteiro | clconstantino@yahoo.com.br | 7eaeb0ad-8233-432f-9b3a-e965f039a592 | 5a Classe | Não faço aulas | Xfusion/Top Tenis | b35fe914-fb99-417f-bac4-53bf1178989e | Masculino | 13/08/1977 | Jardim Guanabara | Rio de Janeiro | RJ | M | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | ||||||
Claudio Oliveira | co2000@uol.com.br | bf94cf37-0b2f-44d1-8122-1f2fd61a68eb | aee808b6-e9a1-41b8-8247-0ee1a816efe2 | 4a Classe | Master 55 | Não faço aulas | Rio Squash Clube | d7e70d1e-22fa-4480-83d3-d3199c5d7b79 | Masculino | 24/01/1964 | Vila Isabel | Rio de Janeiro | RJ | G | BRA-RJ-00065-RIO-S | 9e4e86cf-76ad-4e5c-9acd-ea362790f080 | |||
Claudio Pereira Lima | claudiosobel@hotmail.com | 270d4b27-796d-400f-8b8d-9770533b86fa | 6a Classe | Master 45 B | 9656ce39-385c-4ec8-af1a-4bb185eb5f1e | Alfabarra Clube | 93c9240c-67b3-4632-ba3c-19c24e6aa892 | Masculino | 25/10/1977 | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | G | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | |||||
Claudio Santarelli | cldsanta1972@gmail.com | 429771b2-dd71-4780-951b-bde8eddbbe2b | 4a Classe | 055d1701-67b9-4116-81fb-fa0ed79197f4 | Outro | e9689f1b-650c-410b-9222-f6c5abf1c556 | Masculino | 18/11/1972 | Buenos Aires | Buenos Aires | AC | G | 9e4e86cf-76ad-4e5c-9acd-ea362790f080 | ||||||
DANIEL FAVARETTO | DANIELFAVARETTO.BR@GMAIL.COM | 9da8bcce-af23-4242-ae86-cf3071ffa689 | 2e10afb9-4fdd-4d1a-ab68-f464d6aae677 | 3a Classe | Sub 35 | Carlos Galvão | Ocean Front | 76784b9a-ff48-4820-8ceb-d5184363415a | Masculino | 04/08/1993 | Barra da Tijuca | RIO DE JANEIRO | RJ | P | 63099068-eeb3-4835-8147-5bccf1ba6d00 | ||||
Daniel Olender Coutinho | Danielolender@gmail.com | 3e394417-7145-4bc0-9af2-0f82a83e8cb8 | 6a Classe | a8fb9980-8fdf-4306-8205-b558b9980e28 | Paissandú Atlético Clube | ce8c8726-e679-4d51-b23b-a87054de2f04 | Masculino | 31/05/1977 | Recreio | Rio de Janeiro | RJ | G | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | ||||||
Daniel Teixeira | daniel_teixeira@yahoo.com | a699bfc3-c286-46f6-8d40-b63f63ff0e2a | 2a Classe | b1b85193-65bc-42a2-a50d-add90e5b766a | Paissandú Atlético Clube | ce8c8726-e679-4d51-b23b-a87054de2f04 | Masculino | 12/05/1981 | Parque do Morumbi | São Paulo | SP | M | f5b635ac-1b6c-4368-abd7-4ff8963f87c5 | ||||||
Daniel de Figueiredo Toledo | daniftoledo@hotmail.com | c561a236-4623-49a1-8ea7-f31403fe63ca | 7a5f75a5-8fdf-43c1-803a-1d5678186fbe | 5a Classe | Master 35 | Roni Duarte | Ocean Front | 76784b9a-ff48-4820-8ceb-d5184363415a | Masculino | 03/01/1980 | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | G | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | ||||
Davi Miranda | davi3002006@gmail.com | c7e1e9f7-896d-4c99-b24e-eddda23c4a3b | 6f55611d-b4d9-4619-9518-edae72b20145 | 4a Classe | Masculino | 9e4e86cf-76ad-4e5c-9acd-ea362790f080 | |||||||||||||
David Andrew Taylor | datsp@yahoo.com | c8547e49-8357-4075-9289-16e2feae54e3 | 5a Classe | Master 55 B | Luiz André Couto | Leme Tenis Clube | 84a68022-dfba-4eca-a96a-5dc387626210 | Masculino | 26/06/1967 | Leme | Rio de Janeiro | RJ | G | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | |||||
David roger da Fonseca quirino | Mirnacibele09@gmail.com | 081126a8-d48f-47fa-856d-24de9ef33092 | Roni Duarte | RSC-Squashinhos | 03c7ab1a-ccfd-4764-bd39-3184a8a8c31b | Masculino | 13/07/2009 | Gloria | Rio de Janeiro | RJ | P |
Submission Time | torneioEtapa | ID-FSERJ | atletaEmail | atletaNome | atletaDOB | atletaFiliado | atletaBairro | atletaCidade | atletaUF | atletaClube | atletaProfessor | atletaCamisa | atletaSexo | atletaImagem | torneioNivelTecnico | torneioFaixaEtaria | torneioDuplas | torneioParceiroDuplas | torneioRegraCamisas | valorTarifa | comprovantePagamento | torneioNivelTecnicoFeminino | Personalizar camisa a um custo extra de R$ 30,00 | Nome Camisa: | Categoria Nível Técnico Feminino | contactID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
robert@gmail.com | No | No | ||||||||||||||||||||||||
dana@gmail.com | No | No | ||||||||||||||||||||||||
betty@gmail.com | No | No |
bottom of page
