top of page
nome | email | foto | idAtleta | ID | categoria | etaria | professor | clube | idClube | sexo | dataNascimento | bairro | cidade | estado | tamanhoCamisa | IDFSERJ | feminino | instagram | idCategoria ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina De Queiroz Menezes Medeiros | carol-menezes@hotmail.com | e0274b41-0f10-4dbd-a33c-2cc3b42ef697 | 5132a8e3-c785-4e36-a8ed-907985ea627b | 6a Classe | Master 35 | 9656ce39-385c-4ec8-af1a-4bb185eb5f1e | Alfabarra Clube | 93c9240c-67b3-4632-ba3c-19c24e6aa892 | Feminino | 11/04/1980 | Barra da tijuca | Rio de janeiro | RJ | G | 6a Classe Feminina | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | |||
Cassiano de Jesus Silva | Cassio-nyte@hotmail.com | 858370f9-c388-446e-bb61-5f8def369129 | 865ec162-073c-4c6a-abc2-b2f8403c3a62 | 1a Classe | Sub 35 | Cassiano Silva | Rio Squash Clube | d7e70d1e-22fa-4480-83d3-d3199c5d7b79 | Masculino | 21/06/1995 | Glória | Rio de Janeiro | RJ | M | d6deab25-b865-4b20-96ab-b406a9724cf3 | ||||
Cauê Gomes de Sousa | brunofanast45@gmail.com | 2eaf359b-58e8-45e5-a406-31b1600bd3fc | 99b440e6-7a50-4a10-a029-2a8fa30ac834 | 5a Classe | Juvenil Sub-17 | 71b955e8-0517-4245-9ebb-809eb9ef4e85 | RSC-Squashinhos | 03c7ab1a-ccfd-4764-bd39-3184a8a8c31b | Masculino | 10/02/2007 | Glória | Rio de Janeiro | RJ | P | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | ||||
Cecilia Paz | cecilia_paz@hotmail.com | f0c0a595-2c9f-4d22-88e4-34ca4732b008 | 119f61c1-f9b9-4778-8f28-9deb5c8907c5 | 6a Classe | Paissandú Atlético Clube | ce8c8726-e679-4d51-b23b-a87054de2f04 | Feminino | São Conrado | Rio de Janeiro | RJ | BRA-RJ-00585-RIO-V | 5a Classe Feminina | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | ||||||
Cesar Fueta | cesarfueta@gmail.com | 837cc529-580c-45ea-847e-7a0fb4cb1027 | f9b0cc72-9a2f-4751-a798-39cf0a6937cb | 6a Classe Masculino | Cassiano Silva | Le Parc | aae7c4f2-da1e-41b8-b76d-c50b62cd6e07 | Masculino | 20/02/1979 | Barra da jituca | Rio de janeiro | RJ | G | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | |||||
Charbelle Chicralla Nunes Pereira | charbellecnp@gmail.com | 93727703-9d50-4450-ae13-bd59e58bbdcc | Marcelo Abelheira | Clube Campestre de Nogueira | 51222207-a8f3-498d-a3cb-af7fbd94af24 | Feminino | Nogueira | Petrópolis | RJ | M | |||||||||
Charly Fuentes Rocha | Charlyfuentesrocha@hotmail.com | e1edf154-da08-4464-9349-af001c5265e5 | 3a Classe | 055d1701-67b9-4116-81fb-fa0ed79197f4 | Outro | e9689f1b-650c-410b-9222-f6c5abf1c556 | Masculino | 04/03/1979 | Buenos Aires | Buenos Aires | AC | G | 63099068-eeb3-4835-8147-5bccf1ba6d00 | ||||||
Chiara Sapphire | chiarasapphire@gmail.com | 64fb7dc3-74c9-4944-b9c9-9d7c7dbac04f | Eduardo Magalhães | Alfabarra Clube | 93c9240c-67b3-4632-ba3c-19c24e6aa892 | Feminino | 10/06/2013 | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | Baby Look - P | ||||||||
Clara Horta Sad | cla.sad94@hotmail.com | 17ec7809-5301-4365-94d7-2204a34a3686 | 6a Classe | 35c9db12-af6d-4b77-a337-ce6b5e4b7e7a | Rio Squash Clube | d7e70d1e-22fa-4480-83d3-d3199c5d7b79 | Feminino | 24/10/1994 | Catete | Rj | RJ | Baby Look - M | 6a Classe Feminina | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | |||||
Clarice Luiza Graceli Lima | clagraceli@hotmail.com | 179dd8a7-af88-43cc-9fcf-15215b0b3ba7 | Outro | Rio Squash Clube | d7e70d1e-22fa-4480-83d3-d3199c5d7b79 | Feminino | 03/06/1978 | Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | Baby Look - G | ||||||||
Claudia Alves da Silva | claudia_alves@hotmail.com | b0fb6325-b5a8-46e8-b996-b4ae55c84b31 | 37a78779-2055-402c-ae5b-c3327e330d4c | 6a Classe | fd98762b-dd66-4358-a2b3-d7a3081ca52e | Alfabarra Clube | 93c9240c-67b3-4632-ba3c-19c24e6aa892 | Feminino | 6a Classe Feminina | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | |||||||||
Claudia Carrada Torres | ccarrada@gmail.com | 30b553d9-c204-429f-ada3-dd3b83945201 | a15cba97-8183-4922-af00-04422169356d | 6a Classe | Roberta Castro | Alfabarra Clube | 93c9240c-67b3-4632-ba3c-19c24e6aa892 | Feminino | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | BRA-RJ-00876-RIO-I | 5a Classe Feminina | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 |
Submission Time | torneioEtapa | ID-FSERJ | atletaEmail | atletaNome | atletaDOB | atletaFiliado | atletaBairro | atletaCidade | atletaUF | atletaClube | atletaProfessor | atletaCamisa | atletaSexo | atletaImagem | torneioNivelTecnico | torneioFaixaEtaria | torneioDuplas | torneioParceiroDuplas | torneioRegraCamisas | valorTarifa | comprovantePagamento | torneioNivelTecnicoFeminino | Personalizar camisa a um custo extra de R$ 30,00 | Nome Camisa: | Categoria Nível Técnico Feminino | contactID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
robert@gmail.com | No | No | ||||||||||||||||||||||||
dana@gmail.com | No | No | ||||||||||||||||||||||||
betty@gmail.com | No | No |
bottom of page
