top of page
nome | email | foto | idAtleta | ID | categoria | etaria | professor | clube | idClube | sexo | dataNascimento | bairro | cidade | estado | tamanhoCamisa | IDFSERJ | feminino | instagram | idCategoria ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROLINA GRACELI LIMA | Carol.g.lima2010@gmail.com | ddad1c15-fa61-4c14-932f-78e17a660a13 | 5a Classe | Juvenil Sub-17 Feminina | Eduardo Magalhães | Rio Squash Clube | d7e70d1e-22fa-4480-83d3-d3199c5d7b79 | Feminino | 04/01/2010 | TIJUCA | RIO DE JANEIRO | RJ | P | 4a Classe Feminina | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | ||||
Caio Lennon da Rocha Barros | caio.debora.pablo@gmail.com | c0ad1940-f214-42b4-ac66-0e8639a5a7c8 | Roni Duarte | Rio Squash Clube | d7e70d1e-22fa-4480-83d3-d3199c5d7b79 | Masculino | 16/07/2014 | Flamengo | Rio de Janeiro | RJ | P | ||||||||
Caio Marcolino | caiomarcolino@gmail.com | 58d08fc5-b40d-4459-b8ea-6c1e3a39f861 | 6a Classe | Pedro Perissé | Orange Office | b4f0e011-1058-41de-8d4a-6fcba2d1447d | Masculino | 06/11/1984 | Itaipava | Petrópolis | RJ | XXG | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | ||||||
Caio Tirapani Adum Resende | caiotirapani@hotmail.com | 1e674412-b526-457e-8c11-4f00e1299df6 | 6a Classe | Luizir Junior | Arkadyas | 73b50629-7ec7-4b3d-a65a-b577da92b91a | Masculino | 24/02/1989 | Estrela sul | Juiz de fora | MG | M | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | ||||||
Camila Bouza | camila.bouza@gmail.com | 0456812a-7771-49a5-b70c-18d3c8634e3e | 7ba38c8a-6bf3-4408-b731-da35d9f75000 | 6a Classe | Cassiano Silva | Rio Squash Clube | d7e70d1e-22fa-4480-83d3-d3199c5d7b79 | Feminino | Rio de Janeiro | RJ | BRA-RJ-00915-RIO-U | 6a Classe Feminina | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | ||||||
Carlos Augusto Silva Moreira Lima | barata10@hotmail.com | 1417a541-dec3-4ad3-8088-e323af1563c6 | 5a Classe | Master 35 | Luiz André Couto | Leme Tenis Clube | 84a68022-dfba-4eca-a96a-5dc387626210 | Masculino | 21/01/1985 | laranjeiras | rio de janeiro | RJ | M | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | |||||
Carlos Barbosa Schubert | carlosbschubert.ufjf@gmail.com | 752901df-807e-4844-bda8-f6b31a99b0dc | Outro | Arkadyas | 73b50629-7ec7-4b3d-a65a-b577da92b91a | Masculino | São Pedro | Juiz de Fora | MG | P | |||||||||
Carlos Cordeiro | carlitocorreias@hotmail.com | f862a480-0964-44c9-b42c-705ee8abdee6 | e68ed977-6326-41f5-96f7-0adffdad8d76 | 4a Classe | Master 55 A | Carlos Galvão | Marina Barra Clube | 1f979a70-fd17-424a-a9eb-08c7d92947b3 | Masculino | 03/02/1964 | Copacabana | Rio de janeiro | RJ | G | 9e4e86cf-76ad-4e5c-9acd-ea362790f080 | ||||
Carlos Eduardo Carvalho Vecchi dos Santos | bruno.vecchi.87@gmail.com | 759362fd-5039-4acd-bda0-ce6d1c85e9dc | Léo Scarlatelli | Clube Campestre de Nogueira | 51222207-a8f3-498d-a3cb-af7fbd94af24 | Masculino | 18/11/2011 | Itaipava | Petrópolis | RJ | P | ||||||||
Carlos Eduardo de Almeida Magalhães | cameida531@gmail.com | 3345aca4-f1aa-46fa-903f-762e86ad4dc4 | Eduardo Magalhães | Alfabarra Clube | 93c9240c-67b3-4632-ba3c-19c24e6aa892 | Masculino | 11/04/2011 | Méier | Rio de Janeiro | RJ | G | ||||||||
Carlos Evaristo de Oliveira Filho | carlosevaristofilho@hotmail.com | e0e07861-5661-453a-9976-f25edfa5ad47 | 9d1df328-63c7-40b8-93f9-ddd23cbe701e | 5a Classe | Master 55 | Não faço aulas | Alfabarra Clube | 93c9240c-67b3-4632-ba3c-19c24e6aa892 | Masculino | 24/12/1953 | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | G | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | ||||
Carlos Vasconcelos Galvão | Cvgalvao2815@hotmail.com | a52445f6-46dc-476e-8725-fef2aae47a5c | df7cd36b-17b8-476a-b83d-8aa4078bc8cd | 2a Classe | Master 45 A | Carlos Galvão | Marina Barra Clube | 1f979a70-fd17-424a-a9eb-08c7d92947b3 | Masculino | 02/08/1975 | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | G | f5b635ac-1b6c-4368-abd7-4ff8963f87c5 |
Submission Time | torneioEtapa | ID-FSERJ | atletaEmail | atletaNome | atletaDOB | atletaFiliado | atletaBairro | atletaCidade | atletaUF | atletaClube | atletaProfessor | atletaCamisa | atletaSexo | atletaImagem | torneioNivelTecnico | torneioFaixaEtaria | torneioDuplas | torneioParceiroDuplas | torneioRegraCamisas | valorTarifa | comprovantePagamento | torneioNivelTecnicoFeminino | Personalizar camisa a um custo extra de R$ 30,00 | Nome Camisa: | Categoria Nível Técnico Feminino | contactID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
robert@gmail.com | No | No | ||||||||||||||||||||||||
dana@gmail.com | No | No | ||||||||||||||||||||||||
betty@gmail.com | No | No |
bottom of page
