top of page
nome | email | foto | idAtleta | ID | categoria | etaria | professor | clube | idClube | sexo | dataNascimento | bairro | cidade | estado | tamanhoCamisa | IDFSERJ | feminino | instagram | idCategoria ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernardo Schlegel Campos | bernardo.schlegel@gmail.com | 80fe98c0-3e13-4dc8-9ae9-ac1038276582 | 5a Classe | Master 35 | Cassiano Silva | Rio Squash Clube | d7e70d1e-22fa-4480-83d3-d3199c5d7b79 | Masculino | 24/10/1987 | Botafogo | Rio de Janeiro | RJ | G | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | |||||
Bernardo de abreu souza | suabreu_@hotmail.com | cda29dcd-48ad-4943-8779-e9aa2b150c7e | Principiante | Juvenil Sub-13 | Roni Duarte | RSC-Squashinhos | 03c7ab1a-ccfd-4764-bd39-3184a8a8c31b | Masculino | 18/06/2013 | Gloria | Rio de janeiro | RJ | P | 5afb1485-ac95-4ace-883d-664648e15565 | |||||
Bianca Seidl | bibas303@yahoo.com.br | bc6a3e70-0335-43fb-bda9-27ecee281614 | 43ee5e43-1c08-40d1-ac54-ab40155abae1 | Principiante | Pedro Perissé | Orange Office | b4f0e011-1058-41de-8d4a-6fcba2d1447d | Feminino | 30/03/1982 | Nogueira | Rio de Janeiro | RJ | G | 6a Classe Feminina | 5afb1485-ac95-4ace-883d-664648e15565 | ||||
Billy Balestra | billybalestra@gmail.com | fcc86aa5-6b8d-480d-a16a-875aae1f721b | 3a Classe | 055d1701-67b9-4116-81fb-fa0ed79197f4 | Outro | e9689f1b-650c-410b-9222-f6c5abf1c556 | Masculino | 21/10/1982 | Buenos Aires | Buenos Aires | AC | G | 63099068-eeb3-4835-8147-5bccf1ba6d00 | ||||||
Breno Paixão | brenopaixao975@gmail.com | 59beb767-07b1-479a-87ce-8068b420c6ff | Léo Scarlatelli | Clube Campestre de Nogueira | 51222207-a8f3-498d-a3cb-af7fbd94af24 | Masculino | 12/05/2006 | copacabana | Rio de janeiro | RJ | M | ||||||||
Brunno Félix Camargo Fontes de Oliveira | brunnofelixcamargo@gmail.com | a4e8ea78-4d85-4d64-be34-6ca108069083 | 68426c9a-6a44-451c-b8bb-651cb620bcbd | 2a Classe | Juvenil A | Eduardo Magalhães | Centro de Tênis Guto Bahiense | e71b830e-ac4d-4125-bd5d-e5faf7f85820 | Masculino | 11/05/2004 | Campo Grande | Rio de Janeiro | RJ | G | f5b635ac-1b6c-4368-abd7-4ff8963f87c5 | ||||
Bruno Gonçalves | brunoxgoncalves@yahoo.com.br | 8547611d-832b-4dd8-8355-540ae0ae40dc | b68414cc-3bf2-4603-96f6-b2d81c65abed | 5a Classe Masculino | Masculino | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | |||||||||||||
Bruno Mendes da Costa Bastos | brunobbmendes19@gmail.com | 88a9a9ad-85ff-4b1a-a4e3-d95988ba6a12 | 5a Classe | Juvenil Sub-19 | Léo Scarlatelli | Orange Office | b4f0e011-1058-41de-8d4a-6fcba2d1447d | Masculino | 21/10/2005 | correas | petropolis | RJ | G | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | |||||
Bruno Potiguar Ribeiro | potiguar@jfrj.jus.br | f0ea796d-4aab-4b2f-9d44-3a41c2247a18 | 75119664-141c-46c3-964a-a03c173c5db2 | 5a Classe | José Pedro Escobar | Paissandú Atlético Clube | ce8c8726-e679-4d51-b23b-a87054de2f04 | Masculino | 10/06/1974 | Leblon | Rio de Janeiro | RJ | XG | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | |||||
Bruno Simões | bruno_simoesrj@yahoo.com.br | b3706af3-f7bb-497a-af43-8b671284bd1f | Carlos Galvão | Marina Barra Clube | 1f979a70-fd17-424a-a9eb-08c7d92947b3 | Masculino | 20/09/1980 | Ipanema | Rio de Janeiro | RJ | G | ||||||||
CARLA PAGLIARI | carla.pagliari@gmail.com | d9397f15-a2c7-4b7c-959a-b9d8f886fdea | f07fe6c5-d74e-497c-ab71-d9e553b55d74 | 5a Classe Feminina | Master 55 | Antonio Roldão | Alfabarra Clube | 93c9240c-67b3-4632-ba3c-19c24e6aa892 | Feminino | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | 1c62e0d3-48e7-4b59-891a-d23b9512b361 | ||||||
CARLOS RODRIGO MENDES LIMA | carlos.lima@athenacap.com.br | 28d922c7-dadf-4fc1-ae66-f05de45738f4 | 5a Classe | Master 45 B | Carlos Galvão | Ocean Front | 76784b9a-ff48-4820-8ceb-d5184363415a | Masculino | 10/03/1983 | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | G | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d |
Submission Time | torneioEtapa | ID-FSERJ | atletaEmail | atletaNome | atletaDOB | atletaFiliado | atletaBairro | atletaCidade | atletaUF | atletaClube | atletaProfessor | atletaCamisa | atletaSexo | atletaImagem | torneioNivelTecnico | torneioFaixaEtaria | torneioDuplas | torneioParceiroDuplas | torneioRegraCamisas | valorTarifa | comprovantePagamento | torneioNivelTecnicoFeminino | Personalizar camisa a um custo extra de R$ 30,00 | Nome Camisa: | Categoria Nível Técnico Feminino | contactID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
robert@gmail.com | No | No | ||||||||||||||||||||||||
dana@gmail.com | No | No | ||||||||||||||||||||||||
betty@gmail.com | No | No |
bottom of page
