top of page
nome | email | foto | idAtleta | ID | categoria | etaria | professor | clube | idClube | sexo | dataNascimento | bairro | cidade | estado | tamanhoCamisa | IDFSERJ | feminino | instagram | idCategoria ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antônio de PADUA CARDOSO FILHO | adpcfilho@gmail.com | e2412183-8204-4139-9364-18cd67874f45 | 5a Classe | Master 55 | 055d1701-67b9-4116-81fb-fa0ed79197f4 | Outro | e9689f1b-650c-410b-9222-f6c5abf1c556 | Masculino | 17/02/1964 | Belo Horizonte | Belo Horizonte | MG | G | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | |||||
Armando Villela Fossati Balteiro | Armandobalteiro@yahoo.com.br | 2ac621bb-d700-479c-ba54-76b0257f3253 | 4673e4a6-61b0-4633-a1e5-943fd38b9298 | 6a Classe | Master 35 | Henrique Lopes | Orange Office | b4f0e011-1058-41de-8d4a-6fcba2d1447d | Masculino | 08/08/1980 | Nogueira | Petrópolis | RJ | XG | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | ||||
Augusto Almeida | agm@grupoagm.com.br | 1045862d-9e34-4cd5-a0ef-019a4d136905 | dc896c79-809e-489d-ab43-d84c0384f09a | 5a Classe | Master 55 B | Carlos Galvão | Marina Barra Clube | 1f979a70-fd17-424a-a9eb-08c7d92947b3 | Masculino | 05/04/1959 | São Conrado | Rio de Janeiro | RJ | G | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | ||||
Augusto Bender | augustojbender@gmail.com | b7427d15-71ab-443d-bffa-22d0f4b8931e | 4a Classe | Não faço aulas | Clube Campestre de Nogueira | 51222207-a8f3-498d-a3cb-af7fbd94af24 | Masculino | 08/09/1985 | Nogueira | Petrópolis | RJ | M | 9e4e86cf-76ad-4e5c-9acd-ea362790f080 | ||||||
BRUNO GONCALVES | brunoxgoncalvesml@yahoo.com.br | ee2b186e-10e4-46a4-bd4e-9b6b3433fe10 | Luizir Junior | Arkadyas | 73b50629-7ec7-4b3d-a65a-b577da92b91a | Masculino | 31/07/1983 | Centro | Juiz de Fora | MG | M | ||||||||
Barbara Oliveira Silva Araujo | barbara@barbaraaraujoadvocacia.com | 288bf22d-8034-47c8-bc17-db74523e818b | 6a Classe | Léo Scarlatelli | Clube Campestre de Nogueira | 51222207-a8f3-498d-a3cb-af7fbd94af24 | Feminino | 29/03/1978 | Fazenda Inglesa | Petrópolis | RJ | Baby Look - G | 6a Classe Feminina | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | |||||
Beatriz Evaristo Hallack | marciaevaristo1969@gmail.com | 8c7df1e7-b648-49e8-b725-348a20e095b2 | 6a Classe | Juvenil Sub-15 Feminina | ccafe1a4-1af4-4f98-974f-7380e2cc51ca | Arkadyas | 73b50629-7ec7-4b3d-a65a-b577da92b91a | Feminino | 03/06/2009 | Graminha | Juiz de Fora | MG | P | 6a Classe Feminina | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | ||||
Beatriz Haje de Morisson Gonçalves | biahaje28@gmail.com | 72bd137c-41a1-4f02-9664-004723e58b8f | 4f5eca8b-4439-42ec-9922-a88ba2962eb7 | 6a Classe | Carlos Galvão | Marina Barra Clube | 1f979a70-fd17-424a-a9eb-08c7d92947b3 | Feminino | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | 6a Classe Feminina | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | ||||||
Beatriz de Vasconcellos Galdino Morais | Clau.v.galdino@gmail.com | ef9e1ef4-40b8-4ed1-9b04-2c7286297698 | 5a Classe | Juvenil Sub-15 Feminina | 35c9db12-af6d-4b77-a337-ce6b5e4b7e7a | RSC-Squashinhos | 03c7ab1a-ccfd-4764-bd39-3184a8a8c31b | Feminino | 13/05/2013 | Gloria | Rio de Janeiro | RJ | Baby Look - P | 3a Classe Feminina | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | ||||
Benjamim Rodrigues de Souza | julianatjk@gmail.com | 8bc5cc83-b517-4f40-bce6-1fb519274d1a | Antonio Willian | RSC-Squashinhos | 03c7ab1a-ccfd-4764-bd39-3184a8a8c31b | Masculino | 03/09/2019 | Santa Teresa | Rio de Janeiro | RJ | Juvenil - 08 Anos | ||||||||
Bernardo Amaral | bernardompamaral@gmail.com | 22cf7b1b-8804-41f2-a670-1e51fa5cdc07 | dd2bb62c-1782-40ad-ab68-cc8e768bacea | 5a Classe | José Pedro Escobar | Paissandú Atlético Clube | ce8c8726-e679-4d51-b23b-a87054de2f04 | Masculino | RJ | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | |||||||||
Bernardo Chaves | lochaves74@gmail.com | 39c9aed0-640a-4bf5-8d52-2fd2b67e41a0 | Principiante | Juvenil Sub-15 | 340deb9b-a560-46b8-bf07-d78c7f59a46b | Marina Barra Clube | 1f979a70-fd17-424a-a9eb-08c7d92947b3 | Masculino | 09/02/2009 | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | G | 5afb1485-ac95-4ace-883d-664648e15565 |
Submission Time | torneioEtapa | ID-FSERJ | atletaEmail | atletaNome | atletaDOB | atletaFiliado | atletaBairro | atletaCidade | atletaUF | atletaClube | atletaProfessor | atletaCamisa | atletaSexo | atletaImagem | torneioNivelTecnico | torneioFaixaEtaria | torneioDuplas | torneioParceiroDuplas | torneioRegraCamisas | valorTarifa | comprovantePagamento | torneioNivelTecnicoFeminino | Personalizar camisa a um custo extra de R$ 30,00 | Nome Camisa: | Categoria Nível Técnico Feminino | contactID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
robert@gmail.com | No | No | ||||||||||||||||||||||||
dana@gmail.com | No | No | ||||||||||||||||||||||||
betty@gmail.com | No | No |
bottom of page
