top of page
nome | email | foto | idAtleta | ID | categoria | etaria | professor | clube | idClube | sexo | dataNascimento | bairro | cidade | estado | tamanhoCamisa | IDFSERJ | feminino | instagram | idCategoria ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Telles Ribeiro | atribeiro.70@gmail.com | 011e396c-47fa-4e55-b18d-8b6b6307da92 | 7132249d-60be-470d-982b-d54454399d75 | 5a Classe | Master 45 | 35c9db12-af6d-4b77-a337-ce6b5e4b7e7a | Rio Squash Clube | d7e70d1e-22fa-4480-83d3-d3199c5d7b79 | Masculino | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | |||||||||
Angelo Amoedo | angeloamoedo3665@gmail.com | 7a281ff5-8549-453b-bc6b-b801aa0312f4 | 88114578-ab69-4c9c-a681-ff11b5a10a54 | 6a Classe | Outro | Outro | e9689f1b-650c-410b-9222-f6c5abf1c556 | Masculino | BRA-RJ-00854-VAS-B | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | |||||||||
Angelo dos Santos Neto | asneto40@gmail.com | 3326690d-776e-4e5e-b2b2-6ae3629b00c8 | f14160ae-9251-43ca-a684-7cc3490c19d8 | 3a Classe | Master 55 | 0f290e21-d18e-414c-b38f-284259ed37d8 | Ocean Front | 76784b9a-ff48-4820-8ceb-d5184363415a | Masculino | 25/03/1967 | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | G | 63099068-eeb3-4835-8147-5bccf1ba6d00 | ||||
Anna Carolina Oliveira | carolrj@hotmail.com | 19cdab4d-3b30-4de4-b50a-74155c37e7f1 | 059b8824-1712-4b6b-87df-54b4185922a2 | 6a Classe | Master 35 | 8b959da3-dac7-4946-be33-691e45c6c7a4 | Alfabarra Clube | 93c9240c-67b3-4632-ba3c-19c24e6aa892 | Feminino | 02/09/1982 | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | Baby Look - G | 5a Classe Feminina | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | |||
Anna-Rose Lee | annaroselee1@yahoo.com | 67eca60f-510c-497d-a2f2-51e6f17a511c | 5e64c1c5-6e6b-4829-94d4-b67bd203a168 | 3a Classe | 9656ce39-385c-4ec8-af1a-4bb185eb5f1e | Rio Squash Clube | d7e70d1e-22fa-4480-83d3-d3199c5d7b79 | Feminino | 14/10/1996 | Rio de janeiro | Rio de Janeiro | RJ | Baby Look - P | 1a Classe Feminina | 63099068-eeb3-4835-8147-5bccf1ba6d00 | ||||
Anthony Sousa de Jesus | margo_lljunior@yahoo.com.br | e5d79ced-ec28-4af0-bcc6-15b762c187e8 | Antonio Willian | RSC-Squashinhos | 03c7ab1a-ccfd-4764-bd39-3184a8a8c31b | Masculino | 25/08/2020 | Santa Teresa | Rio de Janeiro | RJ | Juvenil - 08 Anos | ||||||||
Antonio Castro | antonio.mfs.castro@gmail.com | a8b5e26d-475e-42f6-959d-ed952ac5bf26 | b0aa5ff5-6525-4340-98e6-cfece69fb05d | 6a Classe | Juvenil Sub-15 | bef52ac0-736a-4de0-ae0f-070095deec93 | Alfabarra Clube | 93c9240c-67b3-4632-ba3c-19c24e6aa892 | Masculino | 20/10/2009 | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | M | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | ||||
Antonio Douglas De Brito Rodrigues | Natiibritorj@gmail.com | 6d345131-d0a7-4084-88ee-8e43435ee72e | Principiante | Juvenil Sub-13 | Roni Duarte | RSC-Squashinhos | 03c7ab1a-ccfd-4764-bd39-3184a8a8c31b | Masculino | 13/04/2013 | Gloria | Rio de Janeiro | RJ | M | 5afb1485-ac95-4ace-883d-664648e15565 | |||||
Antonio Estrella | alcestrela@gmail.com | 655733be-a9a0-490a-8d7d-f21152794d52 | 5a Classe | Master 55 | Dudu Magalhães | Alfabarra Clube | 93c9240c-67b3-4632-ba3c-19c24e6aa892 | Masculino | 09/11/1963 | BARRA | Rio de Janeiro | RJ | XG | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | |||||
Antonio Malla | 6b1a32dd-4ecb-4821-8ec7-0e5770255564 | 4a Classe | Não faço aulas | Clube Campestre de Nogueira | 51222207-a8f3-498d-a3cb-af7fbd94af24 | Masculino | 06/09/1980 | Itaipava | Petrópolis | RJ | P | 9e4e86cf-76ad-4e5c-9acd-ea362790f080 | |||||||
Antonio Pinnola Paulozzi Nunes | pinnolachiara@gmail.com | 049a7a17-67e8-4768-9cac-8a1529242aa2 | Antonio Willian | RSC-Squashinhos | 03c7ab1a-ccfd-4764-bd39-3184a8a8c31b | Masculino | 11/07/2019 | Santa Teresa | Rio de Janeiro | RJ | Juvenil - 10 Anos | ||||||||
Antonio Willian Rodrigues Lima | Willianextremedad@gmail.com | ed3b2316-6430-4f6e-8164-f1738a7609d9 | c859d9ba-11d9-42f3-96f6-bdb308786abc | 1a Classe | Sub 35 | Antonio Willian | Rio Squash Clube | d7e70d1e-22fa-4480-83d3-d3199c5d7b79 | Masculino | 30/11/2004 | Catete | Rio de Janeiro | RJ | M | d6deab25-b865-4b20-96ab-b406a9724cf3 |
Submission Time | torneioEtapa | ID-FSERJ | atletaEmail | atletaNome | atletaDOB | atletaFiliado | atletaBairro | atletaCidade | atletaUF | atletaClube | atletaProfessor | atletaCamisa | atletaSexo | atletaImagem | torneioNivelTecnico | torneioFaixaEtaria | torneioDuplas | torneioParceiroDuplas | torneioRegraCamisas | valorTarifa | comprovantePagamento | torneioNivelTecnicoFeminino | Personalizar camisa a um custo extra de R$ 30,00 | Nome Camisa: | Categoria Nível Técnico Feminino | contactID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
robert@gmail.com | No | No | ||||||||||||||||||||||||
dana@gmail.com | No | No | ||||||||||||||||||||||||
betty@gmail.com | No | No |
bottom of page
