top of page
nome | email | foto | idAtleta | ID | categoria | etaria | professor | clube | idClube | sexo | dataNascimento | bairro | cidade | estado | tamanhoCamisa | IDFSERJ | feminino | instagram | idCategoria ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Beatriz Alves de Araújo | joseilmaalves920@gmail.com | ff80ed32-1f56-41e5-9319-3c3c79905964 | 6a Classe | Juvenil Sub-17 Feminina | Antonio Willian | RSC-Squashinhos | 03c7ab1a-ccfd-4764-bd39-3184a8a8c31b | Feminino | 28/08/2009 | Centro | Rio de Janeiro | RJ | Baby Look - M | 6a Classe Feminina | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | ||||
Ana Beatriz Barbosa | leoscarlatelli@gmail.com | 9f823d2c-5b0b-4ce9-b3cf-9f3e22f1070c | Léo Scarlatelli | Clube Campestre de Nogueira | 51222207-a8f3-498d-a3cb-af7fbd94af24 | Feminino | 08/07/2012 | Nogueira | Petrópolis | RJ | Juvenil - 12 Anos | ||||||||
Ana Carolina Basilio de Seixas Franco | carolbasiliofranco@gmail.com | c5f2ba86-972e-4180-8ddd-6388168c2554 | 5a Classe | Não faço aulas | Clube Campestre de Nogueira | 51222207-a8f3-498d-a3cb-af7fbd94af24 | Feminino | 29/10/1979 | Nogueira | Petrópolis | RJ | Baby Look - P | 4a Classe Feminina | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | |||||
Ana Carolina Melman | anamelman@melmanadv.com | 7e070c2c-4d8d-4331-8bb6-d010964ab71b | Principiante | 648a643e-06d9-47c6-b4ab-e94a94506e0d | Rio Squash Clube | d7e70d1e-22fa-4480-83d3-d3199c5d7b79 | Feminino | RJ | 6a Classe Feminina | 5afb1485-ac95-4ace-883d-664648e15565 | |||||||||
Ana Clara Aguiar Santana Santos | aguiarmonique16@gmail.coma | d5232cdf-107e-44d8-a7ef-9c1a17567089 | Outro | Rio Squash Clube | d7e70d1e-22fa-4480-83d3-d3199c5d7b79 | Feminino | 29/11/2013 | Glória | Rio de janeiro | RJ | Juvenil - 12 Anos | ||||||||
Ana Paula Hulsmeyer | anapaulahulsmeyer72@gmail.com | 587f5a2d-783f-41bb-95f0-c17b160c42cd | c4588fca-4a59-48e0-a9f6-5a01ece60a50 | 6a Classe | Carlos Galvão | Marina Barra Clube | 1f979a70-fd17-424a-a9eb-08c7d92947b3 | Feminino | 07/11/1972 | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | G | 6a Classe Feminina | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | ||||
Anderson Wu Yang | lili283491@gmail.com | 82ae7bc2-060f-4128-a468-49532a8f8fc0 | Roni Duarte | Rio Squash Clube | d7e70d1e-22fa-4480-83d3-d3199c5d7b79 | Masculino | 17/02/2016 | Centro | Rio de janeiro | RJ | Juvenil - 12 Anos | ||||||||
Andre Carvalho | carvalho@carbografite.com.br | 2587423a-5c77-471c-aad7-8187ba43f533 | 909a807a-68e2-473e-957d-439eca3bc0a4 | 4a Classe Masculino | Master 45 | Eduardo Magalhães | Orange Office | b4f0e011-1058-41de-8d4a-6fcba2d1447d | Masculino | 25/10/1971 | Nogueira | Petropolis | RJ | M | 9e4e86cf-76ad-4e5c-9acd-ea362790f080 | ||||
Andre Ribeiro | andre.ribeiro@oi.net.br | 4a571ef8-eff4-4e4a-95b1-2c87a8cdbf40 | 7475671c-fd92-4c29-b6fc-99b6f5493feb | 5a Classe Masculino | Masculino | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | |||||||||||||
Andrea Santana | andreakdsantana@gmail.com | a8ff7e68-bbc9-4ba4-8f21-cd1d8fde9fbc | d18aa854-f628-40db-805d-2a23df855117 | 6a Classe | 648a643e-06d9-47c6-b4ab-e94a94506e0d | Rio Squash Clube | d7e70d1e-22fa-4480-83d3-d3199c5d7b79 | Feminino | 01/06/1977 | Santa teresa | Rio de Janeiro | RJ | Baby Look - M | 6a Classe Feminina | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | ||||
André Alexandre Rosa | andrealexandrerosa@gmail.com | 56bdcd51-940b-40ee-88b5-c690c30d222e | accc074d-5b5c-47cd-aa97-a80d7dc04638 | 6a Classe | Outro | Alfabarra Clube | 93c9240c-67b3-4632-ba3c-19c24e6aa892 | Masculino | 13/05/1979 | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | G | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | |||||
André Carnier | andrecarnier@gmail.com | 9cf9228b-6661-42e0-b86b-6e96cabc4595 | 9fad416c-89b3-4d64-9ca8-9374941eab20 | 1a Classe | Master 35 | bef52ac0-736a-4de0-ae0f-070095deec93 | Marina Barra Clube | 1f979a70-fd17-424a-a9eb-08c7d92947b3 | Masculino | 01/08/1980 | Barra | Rio de Janeiro | RJ | P | d6deab25-b865-4b20-96ab-b406a9724cf3 |
Submission Time | torneioEtapa | ID-FSERJ | atletaEmail | atletaNome | atletaDOB | atletaFiliado | atletaBairro | atletaCidade | atletaUF | atletaClube | atletaProfessor | atletaCamisa | atletaSexo | atletaImagem | torneioNivelTecnico | torneioFaixaEtaria | torneioDuplas | torneioParceiroDuplas | torneioRegraCamisas | valorTarifa | comprovantePagamento | torneioNivelTecnicoFeminino | Personalizar camisa a um custo extra de R$ 30,00 | Nome Camisa: | Categoria Nível Técnico Feminino | contactID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
robert@gmail.com | No | No | ||||||||||||||||||||||||
dana@gmail.com | No | No | ||||||||||||||||||||||||
betty@gmail.com | No | No |
bottom of page
