top of page
nome | email | foto | idAtleta | ID | categoria | etaria | professor | clube | idClube | sexo | dataNascimento | bairro | cidade | estado | tamanhoCamisa | IDFSERJ | feminino | instagram | idCategoria ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe Braga Chadud | flavio@maismodernaservicos.com | ff6bfa15-e894-43e4-8428-e10f3a8eb852 | Eduardo Magalhães | Alfabarra Clube | 93c9240c-67b3-4632-ba3c-19c24e6aa892 | Masculino | 28/01/2007 | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | M | ||||||||
Felipe Candiota | felipecandiota@gmail.com | f404b9e1-593e-4953-87d2-145544ad0180 | 3be418d7-538e-477b-970d-f51ebc43c931 | 5a Classe | Master 55 | Marcelo Abelheira | Clube Campestre de Nogueira | 51222207-a8f3-498d-a3cb-af7fbd94af24 | Masculino | Pedro do Rio | Petrópolis | RJ | G | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | |||||
Felipe Chaves de Miranda | ccac.chaves@gmail.com | a1059419-0a8d-4bb7-9dfa-312f12726175 | Antonio Willian | RSC-Squashinhos | 03c7ab1a-ccfd-4764-bd39-3184a8a8c31b | Masculino | 02/08/2018 | Gloria | Rio de Janeiro | RJ | Juvenil - 12 Anos | ||||||||
Felipe Costa | Felipe.vet@ig.com.br | 5e75cbe3-eb71-4c49-8941-94c76ec9b770 | 6a Classe | 8b959da3-dac7-4946-be33-691e45c6c7a4 | Outro | e9689f1b-650c-410b-9222-f6c5abf1c556 | Masculino | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | |||||||||||
Felippe Brandão Rodrigues | Felippeibrandao@gmail.com | e0e6d44b-c273-4883-9473-6a1bf5cb77fa | Roni Duarte | RSC-Squashinhos | 03c7ab1a-ccfd-4764-bd39-3184a8a8c31b | Masculino | 30/03/2018 | Glória | Rio de Janeiro | RJ | Juvenil - 10 Anos | ||||||||
Felix Fabian | felixfabianbmg@gmail.com | 13c694e5-0cb5-4ecb-9af1-47c43606aaf4 | 9b022106-369b-4300-97d7-46e6dd09c963 | 2a Classe | Juvenil Sub-19 | Masculino | Campo Grande | Rio de Janeiro | RJ | f5b635ac-1b6c-4368-abd7-4ff8963f87c5 | |||||||||
Fernanda Matta | fefake1981@gmail.com | 90112cff-60cc-4df4-8f14-a6e7abfe7c3e | cd4efac3-1ba0-414d-8f67-9434b680db47 | 6a Classe | Master 35 | 648a643e-06d9-47c6-b4ab-e94a94506e0d | Rio Squash Clube | d7e70d1e-22fa-4480-83d3-d3199c5d7b79 | Feminino | 23/11/1981 | Gavea | Rio de Janeiro | RJ | Baby Look - M | BRA-RJ-00897-RIO-J | 5a Classe Feminina | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | ||
Fernando Cruz Lima de Escobar | fcesconar@gmail.com | 43465633-0cda-430a-9bc9-8ca91d24aac5 | 68e317e2-dc37-402c-97dd-08a7ce42cd57 | 5a Classe | Não faço aulas | Paissandú Atlético Clube | ce8c8726-e679-4d51-b23b-a87054de2f04 | Masculino | 26/12/1975 | Leblon | Rio de Janeiro | RJ | XXG | BRA-RJ-00098-RIO-Z | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | ||||
Fernando Goes | fernando.goes@icloud.com | 3db848c6-e6f4-41bd-af96-8121a281f0b8 | 6103b9f2-ac64-4533-b55b-c7722e5c673f | 5a Classe | Master 45 | Não faço aulas | Marina Barra Clube | 1f979a70-fd17-424a-a9eb-08c7d92947b3 | Masculino | 15/04/1970 | itanhanga | rio de janeiro | RJ | G | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | ||||
Fernando Paz | Fernandoedmundopaz@gmail.com | 2732ecc4-c8da-4912-968f-72ff94d51153 | 8750548c-6d5e-4ab3-bcbc-3aa168b75ec3 | 2a Classe | Master 35 | José Pedro Escobar | Paissandú Atlético Clube | ce8c8726-e679-4d51-b23b-a87054de2f04 | Masculino | 02/02/1985 | São Conrado | Rio de Janeiro | RJ | XG | f5b635ac-1b6c-4368-abd7-4ff8963f87c5 | ||||
Filipe Brandão Rodrigues | brandaoyuri466@gmail.com | e128b756-b918-4395-83f2-a755679973ac | Roni Duarte | RSC-Squashinhos | 03c7ab1a-ccfd-4764-bd39-3184a8a8c31b | Masculino | 04/04/2019 | gloria | rj | RJ | Juvenil - 08 Anos | ||||||||
Flavia Carvalho | flaviacarvalho444@hotmail.com | 6754def9-a5f1-4b18-a118-078bec36d194 | 313b6f5a-2b8f-4587-841c-45062f2b4236 | 5a Classe | Eduardo Magalhães | Orange Office | b4f0e011-1058-41de-8d4a-6fcba2d1447d | Feminino | 13/11/1982 | Nogueira | Rio de Janeiro | RJ | Baby Look - P | 4a Classe Feminina | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d |
Submission Time | torneioEtapa | ID-FSERJ | atletaEmail | atletaNome | atletaDOB | atletaFiliado | atletaBairro | atletaCidade | atletaUF | atletaClube | atletaProfessor | atletaCamisa | atletaSexo | atletaImagem | torneioNivelTecnico | torneioFaixaEtaria | torneioDuplas | torneioParceiroDuplas | torneioRegraCamisas | valorTarifa | comprovantePagamento | torneioNivelTecnicoFeminino | Personalizar camisa a um custo extra de R$ 30,00 | Nome Camisa: | Categoria Nível Técnico Feminino | contactID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
robert@gmail.com | No | No | ||||||||||||||||||||||||
dana@gmail.com | No | No | ||||||||||||||||||||||||
betty@gmail.com | No | No |
bottom of page
