top of page
nome | email | foto | idAtleta | ID | categoria | etaria | professor | clube | idClube | sexo | dataNascimento | bairro | cidade | estado | tamanhoCamisa | IDFSERJ | feminino | instagram | idCategoria ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elly Resende | Ellyresende@hotmail.com | 1001239c-22ec-4e02-a0ae-9ed0d95269e1 | 6a Classe | Master 55 | José Pedro Escobar | Paissandú Atlético Clube | ce8c8726-e679-4d51-b23b-a87054de2f04 | Masculino | 13/12/1968 | Leblon | Rio de Janeiro | RJ | M | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | |||||
Elsone De Souza Silvestre | elsone@uol.com.br | 7220762e-9c6f-4088-9d09-6ae7dd78ad2c | Outro | Centro de Tênis Guto Bahiense | e71b830e-ac4d-4125-bd5d-e5faf7f85820 | Masculino | 04/06/1971 | Campo Grande | Rio de janeiro | RJ | M | ||||||||
Emanuelle Nunes | emanuellenunes2009@gmail.com | 96503297-8ae0-42aa-acb7-c85004c3c3c1 | ad90ee52-d999-44a2-8252-f540fb1d2425 | 6a Classe | Cassiano Silva | Rio Squash Clube | d7e70d1e-22fa-4480-83d3-d3199c5d7b79 | Feminino | Glória | Rio de Janeiro | RJ | 5a Classe Feminina | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | ||||||
Enrico Degani | enricodegani30@gmail.com | 253d4942-79bd-49bc-8654-63c406230c4b | 5a Classe | Juvenil A | Léo Scarlatelli | Clube Campestre de Nogueira | 51222207-a8f3-498d-a3cb-af7fbd94af24 | Masculino | 28/06/2005 | Nogueira | Petrópolis | RJ | M | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | |||||
Enrique Gilardi | enriquegilardi25@gmail.com | 0ef1c159-e53d-4fdb-8519-7b84e02228c6 | 4a Classe | 055d1701-67b9-4116-81fb-fa0ed79197f4 | Outro | e9689f1b-650c-410b-9222-f6c5abf1c556 | Masculino | 25/04/1982 | Buenos Aires | Buenos Aires | AC | M | 9e4e86cf-76ad-4e5c-9acd-ea362790f080 | ||||||
Erik da Costa Breyer | erik@breyer.com.br | 5aad2458-c6c0-4753-aa6d-59ced320ddc7 | ae113372-f170-46c8-841f-445fbf191b05 | 6a Classe | Master 45 | Marcelo Marins | Xfusion/Top Tenis | b35fe914-fb99-417f-bac4-53bf1178989e | Masculino | Niterói | RJ | BRA-RJ-00908-NIT-F | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | ||||||
Ermanno Dallari | edf@dallari.com.br | ebcc0a02-b6b8-45bd-9554-ef7105131971 | 47b420a8-e569-4cda-b1f5-26ad9358e45a | 5a Classe | Master 55 | Eduardo Magalhães | Golden Green | 61f36bc6-4af6-4e13-b09d-f4609372c08e | Masculino | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | ||||||
Etienne Berot | etiennemelanie@orange.fr | ccf49ffd-b569-4edf-a286-9cfc6c9ca84e | 6f5f417e-8ac3-4ade-94ba-861446661768 | 5a Classe | Master 45 | 71b955e8-0517-4245-9ebb-809eb9ef4e85 | Rio Squash Clube | d7e70d1e-22fa-4480-83d3-d3199c5d7b79 | Masculino | 08/10/1979 | Botafogo | Rio de Janeiro | RJ | M | 5a Classe Feminina | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | |||
FERNANDA OBERLAENDER | foberlaender@hotmail.com | be4d48c1-8fe7-4254-b13e-3f44f13ced81 | 4637519c-2001-43f0-a91c-9fd17b0dfcc5 | 6a Classe | Antonio Roldão | Alfabarra Clube | 93c9240c-67b3-4632-ba3c-19c24e6aa892 | Feminino | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | BRA-RJ-00916-RIO-O | Feminino C | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | |||||
Fabio Ferreira Moreira | fabioferreiramoreira1@gmail.com | 7923a166-aead-4cbd-b004-8e9fe05e07fb | 8bc5d5cd-f4f4-44ec-8209-0da31406f40e | Clube Campestre de Nogueira | 51222207-a8f3-498d-a3cb-af7fbd94af24 | Masculino | 04/08/1975 | Fazenda Inglesa | Petrópolis | RJ | XG | ||||||||
Fabio Reis | fabiolucasreis@yahoo.com.br | 67cb0fdd-3f18-437e-83bb-ba7e23b06b26 | 5a Classe | Master 55 B | Não faço aulas | Rio Squash Clube | d7e70d1e-22fa-4480-83d3-d3199c5d7b79 | Masculino | 30/01/1970 | Engenho de Dentro | Rio de janeiro | RJ | M | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | |||||
Fabrício CURTINHAS | facurtinhas@br.inter.net | 2a89b995-d83a-441d-8586-d4a32667346f | 6fc1b6fa-1440-4eae-94c5-9779a1d08e02 | 4a Classe | Master 35 | Fabrício Curtinhas | Leme Tenis Clube | 84a68022-dfba-4eca-a96a-5dc387626210 | Masculino | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | 9e4e86cf-76ad-4e5c-9acd-ea362790f080 |
Submission Time | torneioEtapa | ID-FSERJ | atletaEmail | atletaNome | atletaDOB | atletaFiliado | atletaBairro | atletaCidade | atletaUF | atletaClube | atletaProfessor | atletaCamisa | atletaSexo | atletaImagem | torneioNivelTecnico | torneioFaixaEtaria | torneioDuplas | torneioParceiroDuplas | torneioRegraCamisas | valorTarifa | comprovantePagamento | torneioNivelTecnicoFeminino | Personalizar camisa a um custo extra de R$ 30,00 | Nome Camisa: | Categoria Nível Técnico Feminino | contactID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
robert@gmail.com | No | No | ||||||||||||||||||||||||
dana@gmail.com | No | No | ||||||||||||||||||||||||
betty@gmail.com | No | No |
bottom of page
