top of page
nome | email | foto | idAtleta | ID | categoria | etaria | professor | clube | idClube | sexo | dataNascimento | bairro | cidade | estado | tamanhoCamisa | IDFSERJ | feminino | instagram | idCategoria ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Gunther Hulsmeyer | adrian.hulsmeyer@gmail.com | 1a274d14-9298-499a-b326-8c27222d0c18 | 5a Classe | Master 45 | Carlos Galvão | Marina Barra Clube | 1f979a70-fd17-424a-a9eb-08c7d92947b3 | Masculino | 27/10/1973 | Barra da tijuca | Rio de Janeiro | RJ | XXG | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | |||||
Ailton Duarte Pereira da Silva | ailtonduarte073@gmail.com | 112a9e00-6711-4de0-a2f3-e85debb22eb1 | Cassiano Silva | Rio Squash Clube | d7e70d1e-22fa-4480-83d3-d3199c5d7b79 | Masculino | 09/05/1964 | Santo Cristo | Rj | RJ | M | ||||||||
Alberto Nogueira | albertolmnogueira@gmail.com | d36bb6c6-a1c4-46c0-a959-0d2a9924b21a | 56e8ac68-33aa-4854-9a92-0c105ef5138a | 5a Classe | Master 55 | Outro | Marina Barra Clube | 1f979a70-fd17-424a-a9eb-08c7d92947b3 | Masculino | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | |||||||||
Alejandro Somoza | Alejandro.sna@gmail.com | 5b4e063a-5e6e-41ca-9776-8d1848b80934 | 4a Classe | 055d1701-67b9-4116-81fb-fa0ed79197f4 | Outro | e9689f1b-650c-410b-9222-f6c5abf1c556 | Masculino | 09/11/1982 | Buenos Aires | Buenos Aires | AC | M | 9e4e86cf-76ad-4e5c-9acd-ea362790f080 | ||||||
Alessandra Bello | a_bello_72@hotmail.com | deb2460b-1981-45d6-99a8-bcfd07198676 | 6277ecc5-5402-458d-abc4-ae2e53cb9818 | 5a Classe | 8b959da3-dac7-4946-be33-691e45c6c7a4 | Alfabarra Clube | 93c9240c-67b3-4632-ba3c-19c24e6aa892 | Feminino | Recreio | Rio de Janeiro | RJ | 4a Classe Feminina | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | ||||||
Alexandre Sanches | sanches.fab@gmail.com | 9bae00cd-9347-4e9b-bfab-d648a7cc859f | abcbd74b-8601-4046-8a52-f4c6e8d7ff8b | 5a Classe | Master 45 | 8b959da3-dac7-4946-be33-691e45c6c7a4 | Xfusion/Top Tenis | b35fe914-fb99-417f-bac4-53bf1178989e | Masculino | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | 7247d3ae-39b0-4d8c-a1ef-b8bfd45fe74d | ||||||
Alexandre correa da rocha | alexandrecorreadarocha@gmail.com | 45f884d7-9f43-438d-a493-1ea49c386734 | Pedro Perissé | Orange Office | b4f0e011-1058-41de-8d4a-6fcba2d1447d | Masculino | 17/04/1975 | Nogueira | Petropolis | RJ | XG | ||||||||
Alexandrina Sales Pereira | asales@primaverismo.com.br | d4792219-466c-4d17-aec4-697d3a1663ab | bd9a629a-829d-487c-bd2a-612db1f25a5a | 6a Classe | 340deb9b-a560-46b8-bf07-d78c7f59a46b | Marina Barra Clube | 1f979a70-fd17-424a-a9eb-08c7d92947b3 | Feminino | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | RJ | 6a Classe Feminina | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | ||||||
Alice micaelly lopes da fonseca | alice_priv_lopes@gmail.com | a15e7a6f-e531-4c34-9e4b-cff818a86ec7 | Roni Duarte | RSC-Squashinhos | 03c7ab1a-ccfd-4764-bd39-3184a8a8c31b | Feminino | 05/08/2011 | gloria | rio de janeiro | RJ | Baby Look - P | ||||||||
Aline Fabre | alinefabre23@gmail.com | dcf0e408-76ae-4c2d-9c37-c6da833efabd | ee9292b5-2496-44a4-8eb9-f4cfc61e0cee | 6a Classe | Outro | Arkadyas | 73b50629-7ec7-4b3d-a65a-b577da92b91a | Feminino | Leblon | Juiz de Fora | MG | Baby Look - G | BRA-MG-00791-JUI-F | 5a Classe Feminina | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | ||||
Alícia Viana Dias | krlosadj@gmail.com | c54c281f-5fd5-4fb3-97f0-44b621155b53 | 6a Classe | Juvenil Sub-15 Feminina | Léo Scarlatelli | Clube Campestre de Nogueira | 51222207-a8f3-498d-a3cb-af7fbd94af24 | Feminino | 02/03/2012 | Itaipava | Petropolis | RJ | Baby Look - M | 3a Classe Feminina | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 | ||||
Amanda Gonzalez da Silva | amandagonzalezrj@gmail.com | 43fbf804-213a-4dcc-8d1d-a0bfc239cf86 | 6a Classe | 9656ce39-385c-4ec8-af1a-4bb185eb5f1e | Alfabarra Clube | 93c9240c-67b3-4632-ba3c-19c24e6aa892 | Feminino | 27/04/1998 | Camorim | Rio de Janeiro | RJ | Baby Look - M | 5a Classe Feminina | 858d6dab-0ea2-4b87-abcb-643ce9ae27a7 |
Submission Time | torneioEtapa | ID-FSERJ | atletaEmail | atletaNome | atletaDOB | atletaFiliado | atletaBairro | atletaCidade | atletaUF | atletaClube | atletaProfessor | atletaCamisa | atletaSexo | atletaImagem | torneioNivelTecnico | torneioFaixaEtaria | torneioDuplas | torneioParceiroDuplas | torneioRegraCamisas | valorTarifa | comprovantePagamento | torneioNivelTecnicoFeminino | Personalizar camisa a um custo extra de R$ 30,00 | Nome Camisa: | Categoria Nível Técnico Feminino | contactID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
robert@gmail.com | No | No | ||||||||||||||||||||||||
dana@gmail.com | No | No | ||||||||||||||||||||||||
betty@gmail.com | No | No |
bottom of page
