Ranking Carioca 2004   MASTER 5/10/2004
NOME DO  CLASSE POSIÇÃO POSIÇÃO CLUBE/ MÉDIA 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA TOP  PONTOS MÉDIA
JOGADOR   ANTERIOR ATUAL ACADEMIA 2003 FISILABOR RSC AKXE PAC CARIOCA ALFA EIGHT 2004 2004
A,ROLDÃO   1 1 AKXE 0,00 0 100 100 100 100     400,00 50,00
S.SILVEIRA   4 2 AKXE 0,00 0 30 70 0 70     170,00 21,25
M.UCHOA   3 3 T.T.C 0,00 0 15 45 45 45     150,00 18,75
M.MONTEIRO   2 4 RSC 0,00 0 70 0 45 0     115,00 14,38
R.SANTOS   5 4 RSC 0,00 0 0 0 70 45     115,00 14,38
C.E.OLIVEIRA   6 6 ABC 0,00 0 30 0 30 30     90,00 11,25
P.ASSAFARI   6 7 N/C 0,00 0 0 45 15 0     60,00 7,50
B.PUGLIESE   8 8 RSC 0,00 0 45 0 0 0     45,00 5,63
H.PERDIGÃO   8 8 RSC 0,00 0 45 0 0 0     45,00 5,63
J.MARON   18 8 AKXE 0,00 0 0 0 15 30     45,00 5,63
B.STERN   10 11 PAC 0,00 0 30 0 0 0     30,00 3,75
L.M.ROCHA   10 11 RSC 0,00 0 30 0 0 0     30,00 3,75
F.FERRARO   10 11 RSC 0,00 0 15 15 0 0     30,00 3,75
F.F.ALENCAR   10 11 N/C 0,00 0 0 30 0 0     30,00 3,75
R.GARBIN   10 11 N/C 0,00 0 0 30 0 0     30,00 3,75
J.HUGLES   10 11 PAC 0,00 0 0 0 30 0     30,00 3,75
M.W.SANTOS   10 11 KS 0,00 0 0 0 30 0     30,00 3,75
A.AGUIAR   10 11 RSC 0,00 0 0 0 30 0     30,00 3,75
F.SANTAROSA   N/C 11 RSC 0,00 0 0 0 0 30     30,00 3,75
O.REIS   18 20 PAC 0,00 0 15 0 0 0     15,00 1,88
J.A.SILVA   18 20 N/C 0,00 0 15 0 0 0     15,00 1,88
J.SAHATE   18 20 RSC 0,00 0 15 0 0 0     15,00 1,88
A.PEREIRA   18 20 RSC 0,00 0 15 0 0 0     15,00 1,88
N.R.ANDRADE   18 20 N/C 0,00 0 0 15 0 0     15,00 1,88
J.GOODMAN   18 20 PAC 0,00 0 0 0 15 0     15,00 1,88
M.TIMPOPNI   18 20   0,00 0 0 0 15 0     15,00 1,88
H.CORREA   18 20   0,00 0 0 0 15 0     15,00 1,88
                             
Eduardo de Almeida Magalhães
Diretor Técnico