Ranking Carioca 2004 QUARTA CLASSE 5/10/2004
NOME DO  CLASSE POSIÇÃO POSIÇÃO CLUBE/ MÉDIA 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA TOP  PONTOS MÉDIA
JOGADOR   ANTERIOR ATUAL ACADEMIA 2003 FISILABOR RSC AKXE PAC CARIOCA ALFA EIGHT 2004 2004
L.SILVA 4M 1 1 RSC 28,75 100 100 45 15 45     333,75 41,72
R.GALINDO 4M 2 2 AABB 17,50 30 70 100 15 15     247,50 30,94
V. NEDER 4M 5 3 AABB 0,00 0 30 45 70 100     245,00 30,63
P.B.ARAUJO 4M 4 4 RSC 21,75 70 30 30 30 30     211,75 26,47
C.IORIO 4M 3 5 RSC 13,50 45 45 70 15 15     203,50 25,44
A . BOTTO 4M 7 6 ABC 0,00 0 0 30 100 70     200,00 25,00
M.IDEALE 4M 8 7 T.TENIS 0,00 30 45 15 30 30     150,00 18,75
M.DANTAS 4M 6 8 AABB 30,25 45 15 10 30 0     130,25 16,28
M.FRICK 5M 9 9 MBC 3,75 15 30 15 45 0     108,75 13,59
R.ROCCO 5M 12 10 FISILABOR 0,00 0 15 15 30 30     90,00 11,25
E.BAR 4M 10 11 AABB 0,00 15 30 30 0 0     75,00 9,38
M.ABELHEIRA 5M 10 11 ABC 0,00 0 15 15 45 0     75,00 9,38
F.CURTINHAS 4M 13 13 GG 14,25 30 15 0 0 15     74,25 9,28
W.DORIA 5M 14 14 FISILABOR 0,00 15 15 15 0 15     60,00 7,50
D.PASCUAL 4M N/C 15 MBC 0,00 0 0 0 0 45     45,00 5,63
R.FEDELICI 5M 21 16 ABC 3,75 0 0 10 15 15     43,75 5,47
G.MOURA 5M 15 17 N/C 0,00 15 15 10 0 0     40,00 5,00
A.ABRANDIT 5M 18 17 FISILABOR 0,00 15 0 15 0 10     40,00 5,00
L.PINTO 4M 16 19 ABC 15,00 0 0 10 10 0     35,00 4,38
A . SANTOS 5M 23 19 N/C 0,00 0 0 10 15 10     35,00 4,38
F.SANTAROSA 4M 17 21 RSC 13,00 0 10 10 0 0     33,00 4,13
R.SANTOS 4M 64 22 RSC 0,75 0 0 0 0 30     30,75 3,84
A.BASILIO 5M 18 23 FISILABOR 0,00 30 0 0 0 0     30,00 3,75
M.GUEDES 5M 18 23 N/C 0,00 0 0 30 0 0     30,00 3,75
C.OLIVEIRA 5M 22 25 RSC 8,25 0 10 10 0 0     28,25 3,53
A.COUTO 4M 24 26 RSC 3,50 0 10 10 0 0     23,50 2,94
J.HUGHES 4M 25 27 PAC 3,75 0 0 0 15 0     18,75 2,34
R.RENNO 4M 26 28 AKXE 18,50 0 0 0 0 0     18,50 2,31
F.MONT'ALVERN 4M 27 29 RSC 17,00 0 0 0 0 0     17,00 2,13
R.ODONE 4M 28 30 FISILABOR 1,50 15 0 0 0 0     16,50 2,06
M.ALVES 4M 29 31 RSC 5,50 0 10 0 0 0     15,50 1,94
P.VIEIRA 4M 30 32 T.TENIS 0,00 0 15 0 0 0     15,00 1,88
J.RODRIGUES 4M 30 32 N/C 0,00 0 15 0 0 0     15,00 1,88
R.GARBIN 5M 30 32 N/C 0,00 0 0 15 0 0     15,00 1,88
A. RICART 5M 30 32 N/C 0,00 0 0 15 0 0     15,00 1,88
O.REIS 5M 30 32 N/C 0,00 0 0 0 15 0     15,00 1,88
F.JACKMAN 4M 35 37 PAC 11,25 0 0 0 0 0     11,25 1,41
M.C.MAGRATH 4M 35 37 PAC 11,25 0 0 0 0 0     11,25 1,41
H.MEIRELLES 4M 35 37 PAC 11,25 0 0 0 0 0     11,25 1,41
J.A.FREITAS 4M 35 37 FISILABOR 11,25 0 0 0 0 0     11,25 1,41
R.MERINO 5M 39 41 RSC 10,00 0 0 0 0 0     10,00 1,25
C.HENRIQUE 5M 39 41 N/C 0,00 0 10 0 0 0     10,00 1,25
C.PIREDA 5M 39 41 N/C 0,00 0 0 10 0 0     10,00 1,25
J.M.BARRETO 5M 39 41 N/C 0,00 0 0 10 0 0     10,00 1,25
F.L.GAMELHEIRA 5M 39 41 N/C 0,00 0 0 10 0 0     10,00 1,25
R.M.CARVALHO 5M 39 41 N/C 0,00 0 0 10 0 0     10,00 1,25
A. GUEVARAA 5M 39 41 N/C 0,00 0 0 10 0 0     10,00 1,25
F.F.ALENCAR 5M 39 41 N/C 0,00 0 0 10 0 0     10,00 1,25
E.GOULART 4M 47 49 RSC 8,50 0 0 0 0 0     8,50 1,06
C.CORDEIRO 4M 48 50 N/C 7,50 0 0 0 0 0     7,50 0,94
S.V.PORTELA 4M 48 50 SCI 7,50 0 0 0 0 0     7,50 0,94
L.F.ALVES 4M 50 52 RSC 6,00 0 0 0 0 0     6,00 0,75
A C. VELOSO 4M 50 52 LTC 6,00 0 0 0 0 0     6,00 0,75
B.MELLO 4M 52 54 T.TENIS 5,25 0 0 0 0 0     5,25 0,66
DIOSCORO 4M 52 54 RSC 5,25 0 0 0 0 0     5,25 0,66
M.CAMIZÃO 4M 54 56 ABC 4,75 0 0 0 0 0     4,75 0,59
A  JORDAN 4M 55 57 PAC 3,75 0 0 0 0 0     3,75 0,47
A.HONERMANN 5M 55 57 PAC 3,75 0 0 0 0 0     3,75 0,47
D.DIAS 5M 57 59 AABB 2,50 0 0 0 0 0     2,50 0,31
J.M.FRAJTAG 5M 57 59 N/C 2,50 0 0 0 0 0     2,50 0,31
L.E.FERNANDES 4M 59 61 GG 2,00 0 0 0 0 0     2,00 0,25
A.BULHOSA 5M 60 62 GG 1,75 0 0 0 0 0     1,75 0,22
J.CARVALHO 4M 61 63 RSC 1,50 0 0 0 0 0     1,50 0,19
D.BLAISCHMAN 4M 61 63 PAC 1,50 0 0 0 0 0     1,50 0,19
J.R.MENEZES 4M 63 65 FISILABOR 1,25 0 0 0 0 0     1,25 0,16
RICHARD 4M 64 66 RSC 0,75 0 0 0 0 0     0,75 0,09
C.MIRANDA 5M 64 66 RSC 0,75 0 0 0 0 0     0,75 0,09
Y.SORENCEN 4M 64 66 RSC 0,75 0 0 0 0 0     0,75 0,09
JAMES 4M 64 66 GG 0,75 0 0 0 0 0     0,75 0,09
L.MARQUES 5M 64 66 FISILABOR 0,75 0 0 0 0 0     0,75 0,09
R.HORSTCHFIELD 4M 64 66 PAC 0,75 0 0 0 0 0     0,75 0,09
M.MOORE 5M 64 66 RSC 0,75 0 0 0 0 0     0,75 0,09
R.LINHARES 4M 64 66 RSC 0,75 0 0 0 0 0     0,75 0,09
C.FAILLACE 4M 73 74 AKXE 0,50 0 0 0 0 0     0,50 0,06
A.LEAL 4M 73 74 GG 0,50 0 0 0 0 0     0,50 0,06
J.P.LINS 5M 73 74 AKXE 0,50 0 0 0 0 0     0,50 0,06
CARLINHOS 4M 76 77 RSC 0,25 0 0 0 0 0     0,25 0,03
HERMANO 4M 76 77 GG 0,25 0 0 0 0 0     0,25 0,03
GERMAN 5M 76 77 ABC 0,25 0 0 0 0 0     0,25 0,03
A.BITENCOURT 4M 76 77 RSC 0,25 0 0 0 0 0     0,25 0,03
L.FROTA 5M 80 81 N/C 0,00 0 0 0 0 0     0,00 0,00
R.GUEDES 4M 80 81 N/C 0,00 0 0 0 0 0     0,00 0,00
                             
EDUARDO DE ALMEIDA MAGALHÃES
Diretor Técnico
  PROMOVIDO  A    CLASSE P/ INDICE TECNICO