Ranking Carioca 2004 SEGUNDA CLASSE 5/10/2004
NOME DO  CLASSE POSIÇÃO POSIÇÃO CLUBE/ MÉDIA 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA TOP  PONTOS MÉDIA
JOGADOR   ANTERIOR ATUAL ACADEMIA 2003 FISILABOR RSC AKXE PAC CARIOCA ALFA EIGHT 2004 2004
A.LOPES 2M 1 1 T.TENIS 15,00 100 30 30 100 70     345,00 43,13
R.DUARTE 2M 2 2 RSC 3,75 15 45 100 70 100     333,75 41,72
M.CUNHA 2M 4 3 RSC 32,25 70 15 30 30 45     222,25 27,78
V.SAHATE 2M 3 4 RSC 7,50 0 100 30 45 0     182,50 22,81
E.SWEET 3M 6 5 RSC 0,00 30 30 15 45 45     165,00 20,63
C.E.OLIVEIRA 2M 7 6 ABC 30,75 30 15 15 15 30     135,75 16,97
M.VIANNA 2M 5 7 RSC 18,75 0 70 45 0 0     133,75 16,72
J.MARON 2M 11 8 RSC 13,25 15 15 15 30 30     118,25 14,78
L.M.ROCHA 2M 8 9 PAC 42,50 45 15 0 0 0     102,50 12,81
A . CARNIER 2M 9 10 RSC 15,00 15 0 70 0 0     100,00 12,50
P.AZIZ 2M 10 11 T.TENIS 21,75 30 15 30 0 0     96,75 12,09
J.C.SILVA 2M 13 12 MBC 2,25 30 0 15 30 15     92,25 11,53
F.PAZ 2M 12 13 PAC 20,75 0 30 15 15 0     80,75 10,09
M.COSTA 2M 14 14 RSC 10,25 0 45 15 0 0     70,25 8,78
B.NEVES 2M 15 15 AKXE 0,00 0 0 45 0 0     45,00 5,63
B.PUGLIESE 2M 16 16 RSC 12,25 0 30 0 0 0     42,25 5,28
J.F.SAUMA 2M 17 17 RSC 30,25 0 0 0 0 0     30,25 3,78
A.BELLO 2M N/C 18   0,00 0 0 0 0 30     30,00 3,75
A.AGUIAR 2M 18 19 RSC 19,00 0 0 0 0 0     19,00 2,38
R.DEMARCHI 3M 19 20 PAC 3,75 0 15 0 0 0     18,75 2,34
M.UCHOA 3M 20 21 TTC 1,50 0 15 0 0 0     16,50 2,06
L.F.CANDIOTA 2M 21 22 PAC 15,00 0 0 0 0 0     15,00 1,88
S.SILVEIRA 3M 21 22 AKXE 0,00 0 0 15 0 0     15,00 1,88
E.COELHO 2M 23 24 AKXE 11,25 0 0 0 0 0     11,25 1,41
J.NAKAYA 3M 24 25 N/C 0,00 0 0 10 0 0     10,00 1,25
N.FALBO 2M 25 26 RSC 9,25 0 0 0 0 0     9,25 1,16
R.FIGUEIREDO 2M 26 27 AKXE 9,00 0 0 0 0 0     9,00 1,13
J.SAHATE 2M 27 28 RSC 5,25 0 0 0 0 0     5,25 0,66
J.FONTENELLE 3M 28 29 RSC 3,75 0 0 0 0 0     3,75 0,47
L.B.FARIAS 2M 28 29 N/C 3,75 0 0 0 0 0     3,75 0,47
M.A.REGO 3M 28 29 AKXE 3,75 0 0 0 0 0     3,75 0,47
F.MALENSKE 3M 28 29 RSC 3,75 0 0 0 0 0     3,75 0,47
J.L.SILVA 2M 32 33 AKXE 3,25 0 0 0 0 0     3,25 0,41
A. TYCON 3M 33 34 RSC 3,00 0 0 0 0 0     3,00 0,38
R.NIETO 3M 34 35 ABC 1,75 0 0 0 0 0     1,75 0,22
M.PORTELA 3M 35 36 RSC 1,50 0 0 0 0 0     1,50 0,19
C.GOMES 2M 36 37 PAC 0,75 0 0 0 0 0     0,75 0,09
B.OLIVEIRA 3M 37 38 AKXE 0,50 0 0 0 0 0     0,50 0,06
R.ROBILOTA 2M 37 38 RSC 0,50 0 0 0 0 0     0,50 0,06
A.REBELLO 2M 39 40 RSC 0,25 0 0 0 0 0     0,25 0,03
L.F.SMITH 3M 39 40 RSC 0,25 0 0 0 0 0     0,25 0,03
                             
Eduardo de Almeida Magalhães
Diretor Técnico