Ranking Carioca 2004 PRIMEIRA CLASSE 5/10/2004
NOME DO  CLASSE POSIÇÃO POSIÇÃO CLUBE/ MÉDIA 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA TOP  PONTOS MÉDIA
JOGADOR   ANTERIOR ATUAL ACADEMIA 2003 FISILABOR RSC AKXE PAC CARIOCA ALFA EIGHT 2004 2004
D.BELLIZZI 1M 2 1 FISILABOR 73,31 100 100 70 0 100     443,31 55,41
M.MARINS 1M 1 2 T.TENIS 55,58 30 70 100 100 30     385,58 48,20
A.RENTERIA 1M 3 3 RSC 45,88 15 45 15 70 45     235,88 29,48
J.OREMBUCH 1M 4 4 RSC 44,14 30 45 45 0 30     194,14 24,27
M.A.P.CUNHA 1M 5 5 ABC 36,31 30 0 45 15 45     171,31 21,41
M.KERR 1M 6 6 PAC 14,06 70 0 0 30 30     144,06 18,01
A . LOPES 2M 9 7 T.TENIS 12,50 0 30 30 30 15     117,50 14,69
R.DUARTE 2M 15 8 RSC 0,00 0 0 0 45 70     115,00 14,38
H.FIGUEIREDO 1M 7 9 RSC 1,44 45 30 0 30 0     106,44 13,30
P.ZAGURY 1M 8 10 PAC 14,44 45 0 0 45 0     104,44 13,05
C.E.OLIVEIRA 2M 13 11 ABC 15,00 15 15 0 15 30     90,00 11,25
J.MARON 2M 12 12 RSC 0,94 15 15 15 15 15     75,94 9,49
A . ROLDÃO 1M 10 13 AKXE 0,00 0 15 30 30 0     75,00 9,38
G.BRAILLE 1M 11 14 AKXE 28,13 15 15 15 0 0     73,13 9,14
A.CARNIER 2M 13 15 AKXE 0,00 30 0 30 0 0     60,00 7,50
V.SAHATE 2M 16 16 RSC 4,69 0 30 0 0 0     34,69 4,34
T.RIBEIRO 1M 17 17 AKXE 2,95 0 0 30 0 0     32,95 4,12
M.W.SANTOS 1M 18 18 KS 0,00 0 0 15 15 0     30,00 3,75
M.COSTA 2M 19 19 RSC 3,13 0 15 10 0 0     28,13 3,52
M.MONTEIRO 1M 20 20 RSC 8,63 15 0 0 0 0     23,63 2,95
B.MEDEIROS 1M 21 21 RSC 6,99 0 15 0 0 0     21,99 2,75
F.PAZ 2M 22 22 PAC 3,31 0 0 0 15 0     18,31 2,29
J.D.COSTA 1M 23 23 RSC 16,21 0 0 0 0 0     16,21 2,03
H.PERDIGÃO 1M 24 24 RSC 15,56 0 0 0 0 0     15,56 1,95
B.NEVES 2M 25 25 AKXE 0,00 0 0 15 0 0     15,00 1,88
J.C.SILVA 2M 25 25 MBC 0,00 0 0 15 0 0     15,00 1,88
M.VIANNA 2M 27 27 RSC 14,81 0 0 0 0 0     14,81 1,85
L.MAGRATH 1M 28 28 PAC 14,06 0 0 0 0 0     14,06 1,76
D.GUEVENTER 1M 29 29 AKXE 13,16 0 0 0 0 0     13,16 1,65
J.F.SAUMA 2M 30 30 RSC 6,69 0 0 0 0 0     6,69 0,84
l..F.CANDIOTA 2M 31 31 PAC 6,25 0 0 0 0 0     6,25 0,78
M.SANDERA 1M 32 32 ABC 5,94 0 0 0 0 0     5,94 0,74
A.AGUIAR 2M 33 33 RSC 5,09 0 0 0 0 0     5,09 0,64
M.PEGADO 2M 34 34 PAC 3,13 0 0 0 0 0     3,13 0,39
G.ROSENTHAL 1M 35 35 RSC 2,50 0 0 0 0 0     2,50 0,31
J.COUTINHO 1M 36 36 RSC 1,86 0 0 0 0 0     1,86 0,23
G.DAVIES 1M 37 37 RSC 1,46 0 0 0 0 0     1,46 0,18
M.SMARITO 1M 38 38 AKXE 0,99 0 0 0 0 0     0,99 0,12
N.FALBO 2M 39 39 RSC 0,84 0 0 0 0 0     0,84 0,10
B.PUGLIESE 2M 40 40 RSC 0,81 0 0 0 0 0     0,81 0,10
E.A . MAGALHÃES 1M 41 41 FISILABOR 0,38 0 0 0 0 0     0,38 0,05
J.BOILETREAU 1M 42 42 RSC 0,19 0 0 0 0 0     0,19 0,02
A.ADLER 1M 43 43 RSC 0,13 0 0 0 0 0     0,13 0,02
E.COELHO 2M 43 43 AKXE 0,13 0 0 0 0 0     0,13 0,02
M.CUNHA 2M 45 45 RSC 0,00 0 0 0 0 0     0,00 0,00
                             
Eduardo de Almeida Magalhães
Diretor Técnico